Vitalize Gastro Plus E 20kg
- Product number: 1262-320
- Supplier Name:
- EAN: 4029862014525
- Weight: 20 kg
Not only stomach ulcers, but also general digestive problems have a negative impact on the well-being of horses and their athletic performance. Nutrients can then no longer be optimally absorbed, resulting in abdominal pain, loss of stamina and discomfort.
With its pectins from apple pomace and beet pulp, our Vitalize Gastro Plus E is very high in fibre. The horse's stomach is protected by the highly broken down nutrients. The addition live yeast Yea-Sacc® 1026, a probiotic, can support and strengthen the microbial colonisation of the large intestine, which can optimise nutrient absorption. With the high levels of essential amino acids, vitamins - especially vitamin E with over 400 mg - and trace elements, even intensively stressed horses are optimally supplied with all the nutrients they need. The high content of small intestine-digestible protein in this feed supports the muscles and can help even heavy-fed horses
Composition
Wiesenheu | 23,0 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 22,0 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 17,0 % |
Leinextraktionsschrot | 9,0 % |
Melasseschnitzel | 6,0 % |
Schwarzkümmelkuchen | 5,0 % |
Reisschalenkleie | 3,6 % |
Magnesiumoxid | 3,2 % |
Rübenmelasse | 3,2 % |
Mariendistelöl | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 2,4 % |
Natriumchlorid | 2,0 % |
Analytical components and contents
Rohprotein | 15,90 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfaser | 17,10 % |
Rohasche | 13,60 % |
Calcium | 1,30 % |
Phosphor | 0,45 |
Natrium | 0,85 % |
Magnesium | 1,85 % |
Stärke | 1,00 % |
Zucker | 7,80 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 123,9 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,40 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 6,20 MJ/kg |
Additives per kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 12.000 I.E |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.200 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 425,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 48,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 2,40 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 3,20 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,60 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 24,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 24,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 16,00 mg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,40 mg |
Biotin (3a880) EZ | 480,00 mcg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 80,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 40,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 128,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 200,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 32,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,60 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,70 mg. |
saccharomyces cerevisiae CBS493.94 (4a1704) ZZEZ | 2,00x10(9) KBE |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 200 g - 400 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Bei Pferden mit Zahnproblemen, hastig fressenden oder alten Pferden sollte pelletiertes Futter im Bedarfsfall eingeweicht werden.
Login